Laporan Realisasi APBDesa - Tahun 2023
- Jul 03, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.424.722.000 | Rp. 1.424.722.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 523.082.040 | Rp. 523.082.040 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 911.807.264 | Rp. 884.548.184 | Rp. 27.259.080 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 997.487.500 | Rp. 997.487.500 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 130.000.000 | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.208.752 | Rp. 10.208.752 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.249.881.728 | Rp. 1.218.267.648 | Rp. 31.614.080 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.434.403.499 | Rp. 1.434.403.490 | Rp. 9 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 516.221.733 | Rp. 516.221.730 | Rp. 3 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 526.082.400 | Rp. 526.082.400 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 347.400.000 | Rp. 347.400.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |